- Digitale skalierbare Kartensysteme
- Historische Landkarten
- Lageskizzen
1. Digitale skalierbare Kartensysteme
- Aufruf >>> OpenStreetMap.org Digitales skalierbares weltweites Landkartensystem
- Aufruf >>> wasserportal.rlp-umwelt.de_geoexplorer Digitale skalierbare Gewässer-Landkarte von Rheinland-Pfalz
2. Historische Landkarten
| Jahr____Gebiet:__________ Anlass | Link ___ thumbnail |
| Jahrhunderte__ vor__Christi__ Geburt | |
| -012 Germanien: Feldzüge Drusus, Germanicus an Rhein und Elbe | Aufruf ![]() |
| Jahrhunderte__ nach__ Christi__ Geburt | |
| 0200 Rheinland: Tabula Peutingeriana Koeln Mainz Trier | Aufruf ![]() |
| 0200 Südwest-DE: Limes in der römischen Kaiserzeit | Aufruf ![]() |
| 0250 Mosel-Rhein: Römisches Wegenetz, via ausonia Bingen – Trier | Aufruf ![]() |
| 0300 Bingen: römische Strukturen (Karte 1160 Kloster Rupertsberg) | Aufruf ![]() |
| 0400 FR-DE: Fränkische Expansion ins römische Gallien | Aufruf ![]() |
| 0700 FR-DE: Fränkische Königreiche | Aufruf ![]() |
| Jahrhunderte__ ab__ 1000__nach__Christus | |
| 1000 Mittelrhein: Bistümer Mainz, Trier | Aufruf ![]() |
| 1160 Bingen: mit Kloster Rupertsberg | Aufruf ![]() |
| 1190 Südwest DE: zur Stauferzeit | Aufruf ![]() |
| Jahrhunderte__ ab__ 1500__nach__Christus | |
| 1648 Gft.Tirol: Nord- Ost- Süd-Tirol | Aufruf ![]() |
| 1815 Der Deutsche Bund: Metternich restauriert die alte Ordnung Europas | Aufruf ![]() ![]() |
| 1868 Rheingau: Weinbaukarte Nassauischer Rheingau | Aufruf ![]() |
| 1871 Deutsches Kaiserreich: mit Königreich Preußen | Aufruf ![]() |
| 1873 Gefürstete Grafschaft Tirol nebst Vorarlberg, von A. Steinhauser, kaiser. könig. Rath zu Wien | Aufruf ![]() |
| 1873 Gefürstete Grafschaft Tirol: Kartenausschnitt südl.Teil, markiert: Faedo, Faver, Ospedaletto valsugana | Aufruf ![]() |
| 1915-1918 Polen: Besetzte Gebiete WK1 | Aufruf ![]() |
| 1939 – 1945 Gau Moselland: im Nationalsozialistisches Rheinland | Aufruf ![]() |
| 1944 „Groß“deutschland: geografisch | Aufruf ![]() |
| 1944 „Groß“deutschland: politisch | Aufruf |
| 1945 DE: Besatzungszonen nach WK2 | Aufruf ![]() |
| Jahrhunderte__ ab__ 2000__nach__Christus | |
| 2022 D-A-CH-IT: Tabarelli Familien im Web | Aufruf ![]() |
| 2023 West-DE: Bistümer Köln – Limburg – Trier – Mainz – Speyer | Aufruf ![]() |
3. Lageskizzen
| Jahr____Objekt____ Skizze | Link ___ thumbnail |
| 1212 St. Clemenskapelle Tre. Grundriss | Aufruf Wilhelm Hartung 2012aus „800 Jahre (kath.) Kirche in Tre. 1212-2012“ |
| 1612 Trechtingshausen Lageplan | Aufruf Valentin Reuschel 1990Periodikum „Der Trexhaiser“ Nr.55 Seite 10 |
| 2020 Burg Rheinstein Lageplan | Aufruf ![]() Quelle: ms-visicom.de |























Wilhelm Hartung 2012
Valentin Reuschel 1990